Ort | Objekte | Stockwerk | Größe (m²) | Kaltmiete (EUR) | Nebenkosten (EUR) | Warmmiete (EUR) | Frei ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greifswald | Domstraße 39 | 1. OG | 4 | 117,27 | 1.400,00 | 300,00 | 1.700,00 | 01.03.2025 |
Greifswald | Domstraße 30 | 1. OG | 2 | 45,36 | 400,00 | 130,00 | 530,00 | 01.03.2025 |
Greifswald | Birnenweg 32 | 1. OG | 4 | 85,87 | 800,00 | 350,00 | 1.150,00 | 01.04.2025 |
Greifswald | Steinbeckerstr. 33/34 | Anbau | 2 | 50,00 | 500,00 | 110,00 | 610,00 | 01.04.2025 |
Greifswald | Erich-Böhmke-Str. 37/38 | DG | 1 WG Zimmer | 43,47 | 300,00 | 120,00 | 420,00 | sofort |
Altentreptow | Bahnhofstr. 7/8 | 1. OG | 2 | 77,65 | 500,00 | 200,00 | 700,00 | sofort |
Bilder zu den Objekten
Domstraße Vorderansicht
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
Blick auf den Dom
Domstraße Innenhof
Domstraße Hauseingang
Birnenweg
Birnenweg Rückseite
Birnenweg Hauseingang
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Birnenweg Seitenansicht
Birnenweg Seitenansicht
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Wilhelmstraße, Wolgast
-
Domstraße Vorderansicht
-
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
-
Blick auf den Dom
-
Domstraße Innenhof
-
Domstraße Hauseingang
-
Birnenweg
-
Birnenweg Rückseite
-
Birnenweg Hauseingang
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Wilhelmstraße, Wolgast