Ort | Objekte | Stockwerk | Größe (m²) | Kaltmiete (EUR) | Nebenkosten (EUR) | Warmmiete (EUR) | Frei ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greifswald | Lange Str. 19 | 1. OG Mittelhaus | 2 | 42,31 | 420,00 | 200,00 | 620,00 | sofort |
Greifswald, Eldena | Hainstraße 13, WE 06 | EG | 2 | 51,00 | 510,00 | 200,00 | 710,00 | 01.04.2023 |
Greifswald | Erich-Böhmke-Str. 22 | EG | 1 | 34,00 | 374,00 | 150,00 | 524,00 | sofort |
Greifswald | Erich-Böhmke-Str. 22 | 2. OG | 2 | 40,00 | 440,00 | 180,00 | 620,00 | 01.02.2023 |
Greifswald | Erich-Böhmke-Str. 37/38 | DG | WG-Zimmer | 37,47 | 275,00 | 90,00 | 365,00 | 01.05.2023 |
Greifswald | Lange Reihe 72 | EG | 2 | 25,30 | 375,00 | 180,00 | 555,00 | 01.05.2023 |
Wolgast | Wilhelmstraße 20 | 1. OG | 3 | 80,00 | 520,00 | 150,00 | 670,00 | 01.04.2023 |
Wolgast | Wilhelmstraße 10 | DG mitte | 2 | 46,00 | 286,12 | 163,88 | 450,00 | sofort |
Altentreptow | Bahnhofstr. 8 | 1. OG | 2 | 72,54 | 490,00 | 150,00 | 640,00 | 01.04.2023 |
Bilder zu den Objekten

Domstraße Vorderansicht

Domstraße Vorderansicht Hauseingang

Blick auf den Dom

Domstraße Innenhof

Domstraße Hauseingang

Birnenweg

Birnenweg Rückseite

Birnenweg Hauseingang

Birnenweg / Feldstraße Innenhof

Birnenweg / Feldstraße Innenhof

Birnenweg Seitenansicht

Birnenweg Seitenansicht

Birnenweg / Feldstraße Innenhof

Wilhelmstraße, Wolgast
-
Domstraße Vorderansicht
-
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
-
Blick auf den Dom
-
Domstraße Innenhof
-
Domstraße Hauseingang
-
Birnenweg
-
Birnenweg Rückseite
-
Birnenweg Hauseingang
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Wilhelmstraße, Wolgast