Ort | Objekte | Stockwerk | Größe (m²) | Kaltmiete (EUR) | Nebenkosten (EUR) | Warmmiete (EUR) | Frei ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greifswald | Bahnhofstraße 45 | 2. OG | 1 | 31,00 | 310,00 | 80,00 | 390,00 | 01.06.2021 |
Greifswald | Bleichstraße 48 | 1. OG | 4 | 106,23 | 740,00 | 270,00 | 1.010,00 | 01.06.2021 |
Greifswald | Johann-Stelling-Straße | EG | 2 | 57,72 | 410,00 | 150,00 | 560,00 | 01.06.2021 |
Greifswald | Steinbecker Straße 33/34 | EG Laden | 2 | 74,00 | 700,00 | 80,00 | 780,00 | sofort |
Wolgast | Wilhelmstraße 10 | 1. OG 2. v. r. | 2 | 66,10 | 411,14 | 198,86 | 610,00 | 01.07.2021 |
Wolgast | Wilhelmstraße 10 | 2. OG mitte | 2 | 46,00 | 286,12 | 133,88 | 420,00 | 01.06.2021 |
Bilder zu den Objekten

Domstraße Vorderansicht

Domstraße Vorderansicht Hauseingang

Blick auf den Dom

Domstraße Innenhof

Domstraße Hauseingang

Birnenweg

Birnenweg Rückseite

Birnenweg Hauseingang

Birnenweg / Feldstraße Innenhof

Birnenweg / Feldstraße Innenhof

Birnenweg Seitenansicht

Birnenweg Seitenansicht

Birnenweg / Feldstraße Innenhof

Wilhelmstraße, Wolgast
-
Domstraße Vorderansicht
-
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
-
Blick auf den Dom
-
Domstraße Innenhof
-
Domstraße Hauseingang
-
Birnenweg
-
Birnenweg Rückseite
-
Birnenweg Hauseingang
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Wilhelmstraße, Wolgast