| Ort | Objekte | Stockwerk | Größe (m²) | Kaltmiete (EUR) | Nebenkosten (EUR) | Warmmiete (EUR) | Frei ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greifswald | Domstr. 36 | DG rechts | 2 | 37,30 | 410,00 | 185,00 | 595,00 | sofort |
| Greifswald | Domstr. 21 | 1. OG | 2 | 71,00 | 710,00 | 280,00 | 990,00 | sofort |
| Greifswald | Bahnhofstr. 45 | 2. OG Mitte | 2 | 41,00 | 471,50 | 170,00 | 641,50 | 01.02.2027 |
| Greifswald | Lange Reihe 57 | 1. OG | 3 | 56,63 | 566,00 | 150,00 | 716,00 | sofort |
| Greifswald | Domstr. 12 | EG | 3 | 74,30 | 817,30 | 310,00 | 1.127,30 | 01.02.2027 |
| Greifswald | Erich-Böhmke-Straße 37/38 | DG | 1 WG Zimmer | 42,89 | 350,00 | 130,00 | 480,00 | sofort |
| Wolgast | Wilhelmstr. 10/11 | 1. OG | 2 | 74,10 | 565,00 | 240,00 | 805,00 | sofort |
| Bergen auf Rügen | Bahnhofstr. 33 | Büro DG | 4 | 146,00 | 1.095,00 | 400,00 | 1.495,00 | sofort |
Bilder zu den Objekten
Domstraße Vorderansicht
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
Blick auf den Dom
Domstraße Innenhof
Domstraße Hauseingang
Birnenweg
Birnenweg Rückseite
Birnenweg Hauseingang
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Birnenweg Seitenansicht
Birnenweg Seitenansicht
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Wilhelmstraße, Wolgast
-
Domstraße Vorderansicht
-
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
-
Blick auf den Dom
-
Domstraße Innenhof
-
Domstraße Hauseingang
-
Birnenweg
-
Birnenweg Rückseite
-
Birnenweg Hauseingang
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Wilhelmstraße, Wolgast