| Ort | Objekte | Stockwerk | Größe (m²) | Kaltmiete (EUR) | Nebenkosten (EUR) | Warmmiete (EUR) | Frei ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greifswald | Domstr. 30 | EG rechts | 1 | 27,72 | 250,00 | 150,00 | 400,00 | sofort |
| Greifswald | Anklamer Str. 68 | 2. OG rechts | 2 | 54,90 | 540,90 | 150,00 | 736,00 | 01.08.2026 |
| Greifswald | Domstr. 21 | 1. OG | 2 | 71,00 | 710,00 | 280,00 | 990,00 | 01.06.2026 |
| Greifswald | Bahnhofstr. 45 | 1. OG | 2 | 54,42 | 598,00 | 160,00 | 758,00 | 01.07.2026 |
| Greifswald | Domstr. 30 | 1. OG | 2 | 45,36 | 500,00 | 130,00 | 630,00 | 01.07.2026 |
| Greifswald | Erich-Böhmke-Str. 37/38 | 1. OG | 1 WG Zimmer | 35,79 | 330,00 | 115,00 | 445,00 | 01.06.2026 |
| Greifswald | Hugo-Helfritz-Str. 4 | 1. OG | 4 | 90,00 | 985,00 | 200,00 | 1,185,00 | ab sofort |
| Zinnowitz | Alte Strandstraße 14 a | 1. OG links | 2 | 61,92 | 747,08 | 180,00 | 927,08 | 01.08.2026 |
| Bergen auf Rügen | Bahnhofstr. 33 | Büro DG | 4 | 146,00 | 1.095,00 | 400,00 | 1.495,00 | sofort |
| Anklam | Schulstr. 12a | 2. OG | 3 | 82,10 | 821,00 | 240,00 | 1.061,00 | sofort |
Bilder zu den Objekten
Domstraße Vorderansicht
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
Blick auf den Dom
Domstraße Innenhof
Domstraße Hauseingang
Birnenweg
Birnenweg Rückseite
Birnenweg Hauseingang
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Birnenweg Seitenansicht
Birnenweg Seitenansicht
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Wilhelmstraße, Wolgast
-
Domstraße Vorderansicht
-
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
-
Blick auf den Dom
-
Domstraße Innenhof
-
Domstraße Hauseingang
-
Birnenweg
-
Birnenweg Rückseite
-
Birnenweg Hauseingang
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Wilhelmstraße, Wolgast