Ort | Objekte | Stockwerk | Größe (m²) | Kaltmiete (EUR) | Nebenkosten (EUR) | Warmmiete (EUR) | Frei ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greifswald | Bahnhofstr. 45 | EG | 2 | 57,39 | 636,00 | 250,00 | 886,00 | 01.02.2025 |
Greifswald | Karl-Marx-Platz 13 | EG | 1 | 23,94 | 287,28 | 82,72 | 370,00 | sofort |
Greifswald | Anklamer Str. 68 | 1. OG rechts | 2 | 54,90 | 550,00 | 200,00 | 750,00 | 01.12.2024 |
Greifswald | Erich-Böhmke-Str. 37/38 | DG | 1 WG Zimmer | 43,47 | 300,00 | 120,00 | 420,00 | sofort |
Altentreptow | Bahnhofstr. 7/8 | 1. OG | 2 | 77,65 | 500,00 | 200,00 | 700,00 | sofort |
Bilder zu den Objekten
Domstraße Vorderansicht
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
Blick auf den Dom
Domstraße Innenhof
Domstraße Hauseingang
Birnenweg
Birnenweg Rückseite
Birnenweg Hauseingang
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Birnenweg Seitenansicht
Birnenweg Seitenansicht
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Wilhelmstraße, Wolgast
-
Domstraße Vorderansicht
-
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
-
Blick auf den Dom
-
Domstraße Innenhof
-
Domstraße Hauseingang
-
Birnenweg
-
Birnenweg Rückseite
-
Birnenweg Hauseingang
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Wilhelmstraße, Wolgast