Ort | Objekte | Stockwerk | Größe (m²) | Kaltmiete (EUR) | Nebenkosten (EUR) | Warmmiete (EUR) | Frei ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greifswald | Stephanistraße 03 | EG | 2 | 54,00 | 640,00 | 165,00 | 805,00 | 01.08.2025 |
Greifswald | Domstr. 36 | DG | 2 | 46,00 | 476,10 | 186,00 | 662,10 | 01.10.2025 |
Greifswald | Schillstr. 11 | 2. OG | 2 | 63,00 | 700,00 | 130,00 | 830,00 | 01.09.2025 |
Greifswald | Feldstraße 44 | DG | 2 | 56,76 | 610,00 | 180,00 | 790,00 | ab sofort |
Greifswald | Karl-Marx-Platz 13 a/b | EG | 1 | 23,94 | 400,00 | 90,00 | 490,00 | ab sofort |
Greifswald | Erich-Böhmke-Str. 22 | 2. OG | 2 | 36,50 | 401,50 | 150,00 | 551,50 | 01.09.2025 ggf. früher |
Bergen auf Rügen | Bahnhofstr. 33 | Büro DG | 4 | 146,00 | 1.095,00 | 400,00 | 1.495,00 | sofort |
Altentreptow | Bahnhofstr. 7/8 | 1. OG | 2 | 77,65 | 500,00 | 190,00 | 690,00 | sofort |
Bilder zu den Objekten

Domstraße Vorderansicht

Domstraße Vorderansicht Hauseingang

Blick auf den Dom

Domstraße Innenhof

Domstraße Hauseingang

Birnenweg

Birnenweg Rückseite

Birnenweg Hauseingang

Birnenweg / Feldstraße Innenhof

Birnenweg / Feldstraße Innenhof

Birnenweg Seitenansicht

Birnenweg Seitenansicht

Birnenweg / Feldstraße Innenhof

Wilhelmstraße, Wolgast
-
Domstraße Vorderansicht
-
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
-
Blick auf den Dom
-
Domstraße Innenhof
-
Domstraße Hauseingang
-
Birnenweg
-
Birnenweg Rückseite
-
Birnenweg Hauseingang
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Wilhelmstraße, Wolgast