Ort | Objekte | Stockwerk | Größe (m²) | Kaltmiete (EUR) | Nebenkosten (EUR) | Warmmiete (EUR) | Frei ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greifswald | Domstr. 30 | 1. OG | 2 | 58,94 | 483,31 | 140,00 | 623,31 | 01.09.2025 |
Greifswald | Domstr. 36 | DG | 2 | 46,00 | 476,10 | 186,00 | 662,10 | 01.10.2025 |
Greifswald | Feldstraße 44 | DG | 2 | 56,76 | 610,00 | 180,00 | 790,00 | ab sofort |
Greifswald | Birnenweg 35 | 1. OG | 3 | 68,70 | 707,00 | 240,00 | 947,00 | ab sofort |
Greifswald | Erich-Böhmke-Str. 37/38 | DG | 1 WG Zimmer | 45,35 | 350,00 | 120,00 | 470,00 | ab 01.08.2025 |
Greifswald | Fleischerstraße 4 | EG | 3 | 85,72 | 824,12 | 214,30 | 1.038,42 | ab sofort |
Wolgast | Wilhelmstraße 10/11 | 1. OG | 2 | 74,10 | 565,00 | 240,00 | 805,00 | 01.10.2025 |
Bergen auf Rügen | Bahnhofstr. 33 | Büro DG | 4 | 146,00 | 1.095,00 | 400,00 | 1.495,00 | sofort |
Altentreptow | Bahnhofstr. 7/8 | 1. OG | 2 | 77,65 | 500,00 | 190,00 | 690,00 | sofort |
Bilder zu den Objekten

Domstraße Vorderansicht

Domstraße Vorderansicht Hauseingang

Blick auf den Dom

Domstraße Innenhof

Domstraße Hauseingang

Birnenweg

Birnenweg Rückseite

Birnenweg Hauseingang

Birnenweg / Feldstraße Innenhof

Birnenweg / Feldstraße Innenhof

Birnenweg Seitenansicht

Birnenweg Seitenansicht

Birnenweg / Feldstraße Innenhof

Wilhelmstraße, Wolgast
-
Domstraße Vorderansicht
-
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
-
Blick auf den Dom
-
Domstraße Innenhof
-
Domstraße Hauseingang
-
Birnenweg
-
Birnenweg Rückseite
-
Birnenweg Hauseingang
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Wilhelmstraße, Wolgast