Ort | Objekte | Stockwerk | Größe (m²) | Kaltmiete (EUR) | Nebenkosten (EUR) | Warmmiete (EUR) | Frei ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Greifswald | Gützkower Str. 40a | DG | 2 | 32,00 | 320,00 | 210,00 | 530,00 | 01.10.2025 |
Greifswald | Erich-Böhmke-Str. 37/38 | DG | 1 WG Zimmer | 45,35 | 350,00 | 120,00 | 470,00 | ab sofort |
Greifswald | Fleischerstraße 4 | EG | 3 | 85,72 | 824,12 | 214,30 | 1.038,42 | ab sofort |
Wolgast | Wilhelmstraße 10/11 | 1. OG | 2 | 74,10 | 565,00 | 240,00 | 805,00 | 01.10.2025 |
Bergen auf Rügen | Bahnhofstr. 33 | Büro DG | 4 | 146,00 | 1.095,00 | 400,00 | 1.495,00 | sofort |
Bilder zu den Objekten

Domstraße Vorderansicht

Domstraße Vorderansicht Hauseingang

Blick auf den Dom

Domstraße Innenhof

Domstraße Hauseingang

Birnenweg

Birnenweg Rückseite

Birnenweg Hauseingang

Birnenweg / Feldstraße Innenhof

Birnenweg / Feldstraße Innenhof

Birnenweg Seitenansicht

Birnenweg Seitenansicht

Birnenweg / Feldstraße Innenhof

Wilhelmstraße, Wolgast
-
Domstraße Vorderansicht
-
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
-
Blick auf den Dom
-
Domstraße Innenhof
-
Domstraße Hauseingang
-
Birnenweg
-
Birnenweg Rückseite
-
Birnenweg Hauseingang
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Wilhelmstraße, Wolgast