| Ort | Objekte | Stockwerk | Größe (m²) | Kaltmiete (EUR) | Nebenkosten (EUR) | Warmmiete (EUR) | Frei ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greifswald | Anklamer Str. 68 | 2. OG rechts | 2 | 54,90 | 549,00 | 150,00 | 699,00 | 01.08.2026 |
| Greifswald | Anklamer Str. 68 | EG | 2 | 54,90 | 540,90 | 150,00 | 699,00 | 01.07.2026 |
| Greifswald | Domstr. 21 | 1. OG | 2 | 71,00 | 710,00 | 280,00 | 990,00 | sofort |
| Greifswald | Bahnhofstr. 45 | 1. OG | 2 | 54,42 | 598,00 | 160,00 | 758,00 | 01.07.2026 |
| Greifswald | Erich-Böhmke-Straße 37/38 | DG | 1 WG Zimmer | 42,89 | 350,00 | 130,00 | 480,00 | 01.11.2026 |
| Greifswald | Hainstr. 13 | 1. OG | 2 | 43,70 | 598,10 | 190,00 | 788,10 | sofort |
| Wolgast | Wilhelmstr. 10/11 | 1. OG | 2 | 74,10 | 565,00 | 240,00 | 805,00 | 01.10.2026 |
| Bergen auf Rügen | Bahnhofstr. 33 | Büro DG | 4 | 146,00 | 1.095,00 | 400,00 | 1.495,00 | sofort |
| Anklam | Schulstr. 12a | 2. OG | 3 | 82,10 | 821,00 | 240,00 | 1.061,00 | sofort |
Bilder zu den Objekten
Domstraße Vorderansicht
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
Blick auf den Dom
Domstraße Innenhof
Domstraße Hauseingang
Birnenweg
Birnenweg Rückseite
Birnenweg Hauseingang
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Birnenweg Seitenansicht
Birnenweg Seitenansicht
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Wilhelmstraße, Wolgast
-
Domstraße Vorderansicht
-
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
-
Blick auf den Dom
-
Domstraße Innenhof
-
Domstraße Hauseingang
-
Birnenweg
-
Birnenweg Rückseite
-
Birnenweg Hauseingang
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Wilhelmstraße, Wolgast