| Ort | Objekte | Stockwerk | Größe (m²) | Kaltmiete (EUR) | Nebenkosten (EUR) | Warmmiete (EUR) | Frei ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greifswald | Bahnhofstr. 45 | 1. OG | 1 | 30,00 | 345,00 | 150,00 | 495,00 | 01.01.2026 |
| Greifswald | Anklamer Str. 68a | DG | 2 | 58,85 | 588,50 | 155,00 | 743,50 | 01.01.2026 |
| Greifswald | Feldstraße 45 | EG | 3 | 60,80 | 628,00 | 242,00 | 870,00 | 01.01.2026 |
| Greifswald | Birnenweg 34 | 1. OG | 2 | 52,01 | 540,00 | 180,00 | 720,00 | 01.12.2025 |
| Wolgast | Wilhelmstraße 10/11 | 1. OG | 2 | 74,10 | 565,00 | 240,00 | 805,00 | 01.10.2025 |
| Bergen auf Rügen | Bahnhofstr. 33 | Büro DG | 4 | 146,00 | 1.095,00 | 400,00 | 1.495,00 | sofort |
Bilder zu den Objekten
Domstraße Vorderansicht
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
Blick auf den Dom
Domstraße Innenhof
Domstraße Hauseingang
Birnenweg
Birnenweg Rückseite
Birnenweg Hauseingang
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Birnenweg Seitenansicht
Birnenweg Seitenansicht
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Wilhelmstraße, Wolgast
-
Domstraße Vorderansicht
-
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
-
Blick auf den Dom
-
Domstraße Innenhof
-
Domstraße Hauseingang
-
Birnenweg
-
Birnenweg Rückseite
-
Birnenweg Hauseingang
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Wilhelmstraße, Wolgast