| Ort | Objekte | Stockwerk | Größe (m²) | Kaltmiete (EUR) | Nebenkosten (EUR) | Warmmiete (EUR) | Frei ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greifswald | Domstr. 30 | EG rechts | 1 | 27,72 | 250,00 | 150,00 | 400,00 | 01.04.2026 |
| Greifswald | Gützkower Str. 40a | DG links | 2 | 36,17 | 360,00 | 150,00 | 510,00 | 01.04.2026 |
| Greifswald | Gützkower Str. 40a | DG rechts | 2 | 32,00 | 320,00 | 110,00 | 430,00 | 01.06.2026 |
| Greifswald | Domstr. 21 | 1. OG | 2 | 71,00 | 710,00 | 280,00 | 990,00 | 01.06.2026 |
| Greifswald | Burgstr. 13 | 2. OG | 4 | 112,00 | 1.230,00 | 330,00 | 1.560,00 | 01.02.2026 |
| Greifswald | Hugo-Helfritz-Str. 4 | 1. OG | 4 | 90,00 | 985,00 | 200,00 | 1,185,00 | ab 01.03.2026 |
| Bergen auf Rügen | Bahnhofstr. 33 | Büro DG | 4 | 146,00 | 1.095,00 | 400,00 | 1.495,00 | sofort |
| Anklam | Schulstr. 12a | 2. OG | 3 | 82,10 | 821,00 | 240,00 | 1.061,00 | sofort |
Bilder zu den Objekten
Domstraße Vorderansicht
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
Blick auf den Dom
Domstraße Innenhof
Domstraße Hauseingang
Birnenweg
Birnenweg Rückseite
Birnenweg Hauseingang
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Birnenweg Seitenansicht
Birnenweg Seitenansicht
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Wilhelmstraße, Wolgast
-
Domstraße Vorderansicht
-
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
-
Blick auf den Dom
-
Domstraße Innenhof
-
Domstraße Hauseingang
-
Birnenweg
-
Birnenweg Rückseite
-
Birnenweg Hauseingang
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Wilhelmstraße, Wolgast