| Ort | Objekte | Stockwerk | Größe (m²) | Kaltmiete (EUR) | Nebenkosten (EUR) | Warmmiete (EUR) | Frei ab | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Greifswald | Domstr. 30 | EG rechts | 1 | 27,72 | 250,00 | 150,00 | 400,00 | 01.04.2026 |
| Greifswald | Bahnhofstr. 45 | 1. OG | 1 | 30,00 | 345,00 | 150,00 | 495,00 | sofort |
| Greifswald | Lange Reihe 57 | 1. OG links | 2 | 62,00 | 620,00 | 150,00 | 775,00 | sofort |
| Greifswald | Burgstr. 13 | 2. OG | 4 | 112,00 | 1.230,00 | 330,00 | 1.560,00 | 01.02.2026 |
| Bergen auf Rügen | Bahnhofstr. 33 | Büro DG | 4 | 146,00 | 1.095,00 | 400,00 | 1.495,00 | sofort |
| Anklam | Schulstr. 12a | 2. OG | 3 | 82,10 | 821,00 | 240,00 | 1.061,00 | sofort |
Bilder zu den Objekten
Domstraße Vorderansicht
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
Blick auf den Dom
Domstraße Innenhof
Domstraße Hauseingang
Birnenweg
Birnenweg Rückseite
Birnenweg Hauseingang
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Birnenweg Seitenansicht
Birnenweg Seitenansicht
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
Wilhelmstraße, Wolgast
-
Domstraße Vorderansicht
-
Domstraße Vorderansicht Hauseingang
-
Blick auf den Dom
-
Domstraße Innenhof
-
Domstraße Hauseingang
-
Birnenweg
-
Birnenweg Rückseite
-
Birnenweg Hauseingang
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg Seitenansicht
-
Birnenweg / Feldstraße Innenhof
-
Wilhelmstraße, Wolgast